主要資格保有者数
2011年4月現在
| 資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 技術士(上下水道部門) | 1 | 工事担任者(アナログ3種) | 9 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 1 | 工事担任者(デジタル1種) | 5 |
| 技術士補(上下水道部門) | 7 | 工事担任者(デジタル3種) | 2 |
| 技術士補(電気電子部門) | 1 | 1級技能士(構造物鉄工作業) | 7 |
| エネルギー管理士 | 4 | 1級技能士(製缶作業) | 6 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 85 | 1級技能士(普通旋盤作業) | 2 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 31 | 1級技能士(電気製図) | 4 |
| 1級管工事施工管理技士 | 22 | 1級技能士(配電盤・制御盤組立て作業) | 3 |
| 2級管工事施工管理技士 | 15 | 1級技能士(金属塗装作業) | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 28 | 2級技能士(建築配管作業) | 3 |
| 2級土木施工管理技士 | 7 | 2級技能士(配電盤・制御盤組立て作業) | 5 |
| 第2種電気主任技術者 | 1 | 2級技能士(電気製図) | 2 |
| 第3種電気主任技術者 | 9 | 2級技能士(構造物鉄工作業) | 9 |
| 第1種電気工事士 | 94 | 2級技能士(金属プレス作業) | 2 |
| 第2種電気工事士 | 136 | 2級技能士(金属塗装作業) | 1 |
| 1級計装士 | 10 | 2級技能士(機械組立仕上げ作業) | 5 |
| 2級計装士 | 11 | 2級技能士(機械検査作業) | 1 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 14 | 2級技能士(機械系保全作業) | 2 |
| 測量士 | 2 | 2級技能士(製缶作業) | 5 |
| 測量士補 | 3 | 2級技能士(普通旋盤作業) | 5 |
| 水質関係第1種公害防止管理者 | 3 | 2級技能士(フライス盤作業) | 1 |
| シビルコンサルティングマネージャ | 1 | 2級技能士(回転電機組立て作業) | 5 |
| 第1種技術検定(下水道) | 1 | 2級技能士(回転電機巻線制作作業) | 2 |
| 第2種技術検定(下水道) | 5 | 2級技能士(開閉制御器具組立て作業) | 1 |
| 第3種技術検定(下水道) | 2 | 2級技能士(空気圧装置組立て作業) | 1 |
| 2級建築士 | 2 | 1級ボイラー技士 | 1 |
| 監理技術者 土木工事 | 25 | 2級ボイラー技士 | 16 |
| 監理技術者 とび・土工工事 | 25 | 普通ボイラー溶接士 | 2 |
| 監理技術者 石工事 | 25 | 1級配電制御システム検査技士 | 3 |
| 監理技術者 電気工事 | 86 | 2級配電制御システム検査技士 | 9 |
| 監理技術者 管工事 | 19 | 水道技術管理者 | 4 |
| 監理技術者 鋼構造物工事 | 25 | 浄化槽管理士 | 3 |
| 監理技術者 舗装工事 | 25 | 浄化槽設備士 | 6 |
| 監理技術者 しゅんせつ工事 | 25 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1 |
| 監理技術者 塗装工事 | 25 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1 |
| 監理技術者 機械器具設置工事 | 68 | 第1種あと施工アンカー施工士 | 7 |
| 監理技術者 電気通信工事 | 46 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 32 |
| 監理技術者 水道施設工事 | 31 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 10 |
| 監理技術者 消防施設工事 | 1 | 動力プレス事業内検査者 | 1 |
| 監理技術者 清掃施設工事 | 1 | 農業集落排水計画設計士 | 2 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 9 | 基本情報技術者 | 3 |
| 電気工事基幹技能者 | 1 | 第1種衛生管理者 | 4 |
| 高圧ケーブル工事技術認定(直線) | 27 | VEリーダー | 9 |
| 高圧ケーブル工事技術認定(端末) | 65 | 給水装置工事主任技術者 | 6 |
| 特種電気工事資格者 | 36 | 2級溶接管理技術者 | 4 |
| 自家用発電設備専門技術者 | 33 | 溶接技能者資格 アーク溶接C-2P | 2 |
| 光ファイバーケーブル工事技能 | 10 | 溶接技能者資格 アーク溶接A-2F | 15 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 2 | 溶接技能者資格 アーク溶接C-2F | 4 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 2 | 溶接技能者資格 アーク溶接N-2F | 3 |
| 消防設備士乙種第4類 | 2 | 溶接技能者資格 アーク溶接N-2P | 2 |
| 消防設備士乙種第6類 | 4 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接TN-F | 16 |
| 消防設備士乙種第7類 | 18 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接TN-P | 9 |
| 消防設備士甲種第1類 | 2 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接MN-F | 4 |
| 消防設備士甲種第4類 | 22 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接MN-H | 2 |
| 危険物取扱者乙種第1類 | 4 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接MN-V | 2 |
| 危険物取扱者乙種第2類 | 5 | 溶接技能者資格 ステンレス鋼溶接CN-F | 1 |
| 危険物取扱者乙種第3類 | 5 | 溶接技能者資格 半自動溶接SA-2F | 11 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 61 | 溶接技能者資格 半自動溶接SN-2F | 7 |
| 危険物取扱者乙種第5類 | 5 | 溶接技能者資格 半自動溶接SN-2P | 6 |
| 危険物取扱者乙種第6類 | 6 | 溶接技能者資格 半自動溶接SC-2F | 1 |
| 危険物取扱者丙種 | 23 | 第1級陸上特殊無線技士 | 3 |
| 2級建設業経理士 | 10 | 第2級陸上特殊無線技士 | 5 |
| 浄化槽技術管理者 | 2 | 第2級海上特殊無線技士 | 1 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 4 |



