設備一覧(第5工場)
| 設備名称 | 監理部門 | 製造メーカ | 動力・サイズ |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 機械製造 | ニチユ | FBP15-50S-300 |
| ベルトサンダー | 機械製造 | YODOGAWA | YS-2N |
| 高所作業車 | 機械製造 | ジャパニック | 6MEX |
| 天井クレーン No.1 | 機械製造 | 技研工業 | 2.8t |
| 天井クレーン No.3 | 機械製造 | 技研工業 | 2.8t |
| 天井クレーン No.5 | 機械製造 | 技研工業 | 2.8t |
| 天井クレーン No.7 | 機械製造 | (株)明電舎 | 2.8t |
| 天井クレーン No.9 | 機械製造 | 日立製作所 | 2t |
| 糸鋸盤 | 機械製造 | アマダ | A-300 |
| 卓上グラインダー | 機械製造 | RYOBI | TG-151 |
| 高所作業車 | 機械製造 | ジャパニック | 2.7MEX |
| 天井クレーン No.2 | 機械製造 | 技研工業 | 2.8t |
| 天井クレーン No.4 | 機械製造 | (株)明電舎 | 2.8t |
| 天井クレーン No.6 | 機械製造 | 技研工業 | 2.8t |
| 天井クレーン No.8 | 機械製造 | (株)明電舎 | 2.8t |
| コンプレッサー | 機械製造 | 日立製作所 | 5.509-85TA6 |




