特 徴
- 溶接施工条件(電流・電圧・溶接速度)を1パス毎に記録
- Wi-Fi通信で自動記録、CSV形式のデータ出力可能
- 既存溶接機への後付け可能
- バッテリー使用時は電源配線不要
- クラウドとの連携でどこでも情報の確認が可能
用 途
- 溶接品質のエビデンス
- 業務管理
- 溶接機器の予知保全
仕 様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | 外形寸法 | 130(H)mm×150(W)mm×50(D)mm |
| 重量 | 500g(バッテリー込850g) | |
| 入力電源 | バッテリーまたはACアダプター | |
| 使用温度 | 0~60℃ | |
| 入力仕様 | 溶接電流 | 0~350A |
| 溶接電圧 | 0~50V | |
| 記録 | 1次保管(本体) | 1500パス |
| 2次保管(サーバ) | 1000万パス以上 | |
| 接続方法 | Wi-Fi | |
| 記録先 | サーバ(Linux) |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 計測データ | 計測項目 (各溶接パスごと) |
-平均電流[A] |
| サンプリング間隔 | 50ms |
デモのお申し込みは資料内に記載の連絡先へお願いいたします。
画面イメージ・システム構成









